استان | مرکز | تاسیس | جمعیت شهرستان | جمعیت استان | |
تهران | تهران | 1352- 1316 | 8300000 | 14100000 | |
خراسان رضوی | مشهد | 1383- 1316 | 2800000 | 5500000 | |
اصفهان | اصفهان | 1316 | 2000000 | 4600000 | |
فارس | شیراز | 1316 | 1750000 | 4400000 | |
آذربایجان شرقی | تبریز | 1316 | 1600000 | 3600000 | |
خوزستان | اهواز | 1316 | 1350000 | 4250000 | |
قم | قم | 1375 | 1050000 | 1080000 | |
کرمانشاهان | کرمانشاه | 1316 | 1000000 | 1900000 | |
آذربایجان غربی | ارومیه | 1316 | 900000 | 2800000 | |
گیلان | رشت | 1316 | 880000 | 2420000 | |
کرمان | کرمان | 1316 | 700000 | 2650000 | |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | 1336 | 700000 | 2400000 | |
همدان | همدان | 1352 | 650000 | 1720000 | |
مرکزی | اراک | 1326 | 620000 | 1350000 | |
اردبیل | اردبیل | 1372 | 550000 | 1300000 | |
قزوین | قزوین | 1376 | 550000 | 1150000 | |
یزد | یزد | 1352 | 540000 | 1000000 | |
لرستان | خرم آباد | 1352 | 520000 | 1720000 | |
هرمزگان | بندرعباس | 1346 | 520000 | 1400000 | |
مازندران | ساری | 1316 | 500000 | 2950000 | |
زنجان | زنجان | 1352 | 455000 | 950000 | |
گلستان | گرگان | 1376 | 420000 | 1650000 | |
کردستان | سنندج | 1337 | 415000 | 1450000 | |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 1352 | 350000 | 850000 | |
خراسان شمالی | بجنورد | 1383 | 330000 | 850000 | |
بوشهر | بندر بوشهر | 1352 | 250000 | 900000 | |
خراسان جنوبی | بیرجند | 1383 | 250000 | 650000 | |
کهکیلویه و بویر احمد | یاسوج | 1355 | 220000 | 650000 | |
سمنان | سمنان | 1355 | 200000 | 600000 | |
ایلام | ایلام | 1353 | 200000 | 550000 |
|
توضیحات : شهرستان کرج و شهریار از استان تهران به ترتیب 1520000 و 1050000 نفر جمعیت دارند و جزء کلان شهرها محسوب می شوند .